在線塵埃粒子計(jì)數(shù)器 CW-RPC600S
- 潔凈無塵室專用塵埃粒子計(jì)數(shù)器品牌——深圳市賽納威環(huán)境科技有限公司成立于2005年,公司通過或取得了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、專精特新中小企業(yè)、創(chuàng)新型中小企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)資質(zhì),并在空氣檢測(cè)領(lǐng)域擁有多項(xiàng)發(fā)明專利,是一家專業(yè)從事環(huán)境檢測(cè)儀器及環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)開發(fā)和制造的高新技術(shù)企業(yè)。
- 咨詢熱線:0755-86130168
-
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
CW-RPC600S在線塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用光散射原理,可準(zhǔn)確的監(jiān)測(cè)并計(jì)算單位體積內(nèi)不同粒徑的懸浮顆粒物的個(gè)數(shù),進(jìn)而判斷潔凈車間等級(jí);通過RJ45網(wǎng)絡(luò)接口、WiFi、RS485等將數(shù)據(jù)送給PC終端或MES系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)7*24實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程自動(dòng)監(jiān)測(cè),是智能多點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的終端設(shè)備。適用于電子行業(yè)、制藥車間、半導(dǎo)體、鋰電池、光學(xué)或精密機(jī)械加工等潔凈環(huán)境自動(dòng)監(jiān)控。
本粒子計(jì)數(shù)器是依據(jù)國家及國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),符合 JJF1190-2008《塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范》,具有測(cè)試精度高、性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單方便等優(yōu)點(diǎn),是理想的無塵車間潔凈環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備。
功能特點(diǎn)
支持多達(dá)六個(gè)通道粒徑進(jìn)行采樣監(jiān)控 | 輸出 3 種單位模式可供選擇 |
支持 RJ45 接口以太網(wǎng)高速數(shù)據(jù)傳輸(10/100Mbps) | 自帶5.6寸顯示屏 |
自動(dòng)遠(yuǎn)程超限報(bào)警 | 7/24 連續(xù)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) |
技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 六通道在線塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ||
型 號(hào) | CW-RPC200S | CW-RPC300S | CW-RPC600S |
測(cè) 試 粒 徑 | 0.3um、0.5um/0.5um、5.0um | 0.3um、0.5um、5.0um | 0.3um、0.5um、0.7um、1.0um、2.0um、5.0um |
測(cè)試粒徑可根據(jù)要求定制,可選范圍為:0.3um、0.5um、0.7um、1.0um、2.0um、5.0um、10um、15um、20um | |||
采 樣 對(duì) 象 | 懸浮顆粒物(空氣中的懸浮顆粒物) | ||
采 樣 原 理 | 激光散射法 | ||
數(shù) 據(jù) 模 式 | 升、立方米、立方英尺 | ||
一致性損失 | 當(dāng)每立方英尺 2,000,000 個(gè)粒子時(shí),小于 5% | ||
通 訊 方 式 | WIFI、RJ45、RS485、RS232 及 UART(根據(jù)客戶需求定制)注:RS485、RS232 及 UART 為三選一,不可同時(shí)使用 | ||
波 特 率 | 默認(rèn) 115200,可通過指令調(diào)整(詳見通訊協(xié)議)N81(8 個(gè)數(shù)據(jù)位,1 個(gè)停止位,0 個(gè)校驗(yàn)位) | ||
工 作 模 式 | 主動(dòng)工作,被動(dòng)上傳;默認(rèn)工作 60s,停 60s,自動(dòng)循環(huán)(停止時(shí)間可修改),每秒更新一次數(shù)據(jù)。 | ||
采 樣 流 量 | 2.83L/min | ||
校 準(zhǔn) 依 據(jù) | 符合 JJF1190-2008《塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范》 | ||
電 源 輸 入 | 電源適配器 DC12~24V 紋波≤100mv(默認(rèn)出廠標(biāo)配電源適配器 DC12V 2A) | ||
整 機(jī) 功 耗 | 工作功耗 5W | ||
工 作 環(huán) 境 | 溫度:-10℃~60℃ 濕度:< 90%RH | ||
存 儲(chǔ) 環(huán) 境 | 溫度:-5℃~45℃ 濕度:20~75%RH | ||
溫濕度誤差 | 溫度:±1℃(10℃~55℃) 濕度:±5%RH | ||
整 機(jī) 重 量 | 約 1KG | ||
顯示屏尺寸 | 5.6英寸 | ||
尺 寸 | 160*219*80(不含WIFI天線)&160*385*80(包含WIFI天線) 單位:mm | ||
標(biāo) 配 | 電源適配器*1、溫濕度*1、采樣頭*1、WIFI 天線*1、插拔式接線端子(公頭)*1,U 盤*1(內(nèi)含電子版說明書、上位機(jī)軟件或通訊協(xié)議)、防塵帽*2、提示標(biāo)簽*1、自攻螺絲&漲塞*4 | ||
選 配 | 聲光報(bào)警、VGA顯示 |
在線塵埃粒子計(jì)數(shù)器帶顯示產(chǎn)品說明書.pdf
CW-RPC600S產(chǎn)品簡(jiǎn)介.pdf